about
2025-03-30
👨💻 关于我
大家好,我是 XINGJI,一名 00 后 Java 后端初学者,正在成都边学边做。
坚信「打好基础、多做项目、持续输出」是成长最快的路径。
- 🌱 学习阶段:Java、Mysql、JDBC
- 📫 联系方式:
- 邮箱:3968523679@qq.com
- GitHub:XingJi-love
- 🏠 个人主页:https://home.xingji.fun
欢迎大佬们指点,也欢迎同路人一起结伴学习!
☕ Java 后端技术栈
Java 后端技术栈
类别 | 技术/工具 |
---|---|
编程语言 | Java 8/17/21 Groovy |
核心框架 | Spring Boot, Spring Framework (Core/MVC/AOP), Spring Cloud, Spring Security, Spring Data |
ORM/数据库访问 | Spring Data JPA, MyBatis-Plus, Hibernate |
数据库 | MySQL, PostgreSQL, TiDB (HTAP), Oracle, MongoDB (NoSQL) |
缓存 | Redis (分布式), Caffeine (本地), Memcached |
消息队列 | RabbitMQ (AMQP), Apache Kafka (高吞吐), RocketMQ (金融级) |
搜索引擎 | Elasticsearch, OpenSearch (ES分支) |
API 网关 | Spring Cloud Gateway, Nginx (LB/静态资源), Traefik |
容器化 | Docker, Docker-Compose |
容器编排 | Kubernetes, Helm |
构建工具 | Maven, Gradle |
测试工具 | JUnit 5 (单元测试), Mockito (模拟), Testcontainers (集成测试), Postman (API测试), JMeter (压测) |
监控告警 | Prometheus (指标), Grafana (可视化), ELK/EFK (日志), Zipkin/SkyWalking (链路追踪) |
CI/CD | Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Argo CD (GitOps) |
云平台 | AWS, 阿里云, 腾讯云, 华为云 |
开发工具 | IntelliJ IDEA (IDE), Postman (API调试), Navicat (DB管理), iTerm2 (终端) |
🌐 网站运营
Icon | 名称 | 链接 |
---|---|---|
🏠 Home | 个人主页 | https://home.xingji.fun/ |
🪄 Blog | 个人博客 | https://love.xingji.fun/ |
🪄 Blog | 技术博客 | https://blog.xingji.fun/ |
🪄 Blog | Vite博客 | https://vite.xingji.fun/ |
🪄 Blog | Vue博客 | https://vue.xingji.fun/ |
📊 Statistics | 访客统计 | https://umami.xingji.fun/ |
🎨 Design | 封面设计 | https://cover.xingji.fun/ |
🖥️ Detection | 站点检测 | https://status.xingji.fun/ |
🤖 GPT | 自建GPT | https://chat.xingji.fun/ |
☁️ Tencent | 腾讯开发者 | https://cloud.tencent.com/ |