Skip to content

MySQL | 视图

约 1045 字大约 3 分钟

MySQL

2025-06-01

MySQL安装教程


  1. 只能将select语句创建为视图

  2. 创建视图

创建视图的语法结构:
create (or replace) view 视图名 as select语句;
create (or replace 可省略) view myview01 as select empno,ename from emp;
mysql> create or replace view myview01 as select empno,ename from emp; # 视图创建
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> select * from myview01; # 查看视图
+-------+--------+
| empno | ename  |
+-------+--------+
|  7369 | 史密斯 |
|  7499 | ALLEN  |
|  7521 | WARD   |
|  7566 | JONES  |
|  7654 | MARTIN |
|  7698 | BLAKE  |
|  7782 | CLARK  |
|  7788 | SCOTT  |
|  7839 | KING   |
|  7844 | TURNER |
|  7876 | ADAMS  |
|  7900 | JAMES  |
|  7902 | FORD   |
|  7934 | MILLER |
+-------+--------+
14 rows in set (0.00 sec)
  1. 视图作用

    1. 如果开发中有一条非常复杂的SQL,而这个SQL在多处使用,会给开发和维护带来成本。使用视图可以降低开发和维护的成本
    2. 视图可以隐藏表的字段名
  2. 修改视图

alter view v_emp as select e.ename,d.dname,d.deptno from emp e join dept d on e.deptno = d.deptno;
  1. 删除视图
drop view (if exists 可省略) v_emp;
mysql> drop view myview01;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> drop view myview02;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> drop view myview03;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
  1. 对视图增删改(DML:insert delete update)可以影响到原表数据。

update:

update 视图名 set 字段名=where 条件;
update myview01 set ename='老板' where empno=7839; # 修改视图
mysql> select * from emp;
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
| EMPNO | ENAME  | JOB       | MGR  | HIREDATE   | SAL     | COMM    | DEPTNO |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
|  7369 | 史密斯 | 办事员    | 7902 | 1980-12-17 |  800.00 |    NULL |     20 |
|  7499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
|  7521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
|  7566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 |    NULL |     20 |
|  7654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
|  7698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 |    NULL |     30 |
|  7782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 |    NULL |     10 |
|  7788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7839 | KING   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 |    NULL |     10 |
|  7844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 |    0.00 |     30 |
|  7876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 |    NULL |     20 |
|  7900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 |  950.00 |    NULL |     30 |
|  7902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 |    NULL |     10 |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql> update myview01 set ename='老板' where empno=7839; # 修改视图
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> select * from emp;
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
| EMPNO | ENAME  | JOB       | MGR  | HIREDATE   | SAL     | COMM    | DEPTNO |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
|  7369 | 史密斯 | 办事员    | 7902 | 1980-12-17 |  800.00 |    NULL |     20 |
|  7499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
|  7521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
|  7566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 |    NULL |     20 |
|  7654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
|  7698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 |    NULL |     30 |
|  7782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 |    NULL |     10 |
|  7788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7839 | 老板   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 |    NULL |     10 |
|  7844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 |    0.00 |     30 |
|  7876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 |    NULL |     20 |
|  7900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 |  950.00 |    NULL |     30 |
|  7902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 |    NULL |     10 |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
14 rows in set (0.00 sec)

delete:

delete from 视图名 where 条件;
mysql> select * from emp;
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
| EMPNO | ENAME  | JOB       | MGR  | HIREDATE   | SAL     | COMM    | DEPTNO |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
|  7369 | 史密斯 | 办事员    | 7902 | 1980-12-17 |  800.00 |    NULL |     20 |
|  7499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
|  7521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
|  7566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 |    NULL |     20 |
|  7654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
|  7698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 |    NULL |     30 |
|  7782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 |    NULL |     10 |
|  7788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7839 | 老板   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 |    NULL |     10 |
|  7844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 |    0.00 |     30 |
|  7876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 |    NULL |     20 |
|  7900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 |  950.00 |    NULL |     30 |
|  7902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 |    NULL |     10 |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql> delete from myview01 where empno=7839; # 删除视图
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> select * from emp;
+-------+--------+----------+------+------------+---------+---------+--------+
| EMPNO | ENAME  | JOB      | MGR  | HIREDATE   | SAL     | COMM    | DEPTNO |
+-------+--------+----------+------+------------+---------+---------+--------+
|  7369 | 史密斯 | 办事员   | 7902 | 1980-12-17 |  800.00 |    NULL |     20 |
|  7499 | ALLEN  | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
|  7521 | WARD   | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
|  7566 | JONES  | MANAGER  | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 |    NULL |     20 |
|  7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
|  7698 | BLAKE  | MANAGER  | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 |    NULL |     30 |
|  7782 | CLARK  | MANAGER  | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 |    NULL |     10 |
|  7788 | SCOTT  | ANALYST  | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 |    0.00 |     30 |
|  7876 | ADAMS  | CLERK    | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 |    NULL |     20 |
|  7900 | JAMES  | CLERK    | 7698 | 1981-12-03 |  950.00 |    NULL |     30 |
|  7902 | FORD   | ANALYST  | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7934 | MILLER | CLERK    | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 |    NULL |     10 |
+-------+--------+----------+------+------------+---------+---------+--------+
13 rows in set (0.00 sec)

贡献者

更新日志

2025/6/4 15:49
查看所有更新日志
  • dfde2-MySQL初级完结撒花
  • 022c6-MySQL初级完结撒花